Содержание
Все размерные сетки, размещенные на этой странице взяты из источников официального сайта (adidas.com) данного бренда!
Внизу страницы, в комментариях под таблицами размеров, Вас ждет приятный бонус – фото обуви и одежды Adidas с реальными размерами. Если у Вас есть свои примеры замеров, дополнения, или замечания, пожалуйста делитесь ими, проскролив страницу до конца!
Размеры мужской обуви
Размер наш | Европейский размер | Американский размер | Английский размер | Длина стопы (см) |
35,5 | 36 | 4 | 3,5 | 22,1 |
36 | 36 2/3 | 4,5 | 4 | 22,5 |
36,5 | 37 1/3 | 5 | 4,5 | 22,9 |
37 | 38 | 5,5 | 5 | 23,3 |
37,5 | 38 2/3 | 6 | 5,5 | 23,8 |
38 | 39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,2 |
38,5 | 40 | 7 | 6.5 | 24,6 |
39 | 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25 |
40 | 41 1/3 | 8 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 42 | 8,5 | 8 | 26 |
41 | 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26,3 |
42 | 43 1/3 | 9,5 | 9 | 26,7 |
42,5 | 44 | 10 | 9,5 | 27,1 |
43 | 44 2/3 | 10,5 | 10 | 27,6 |
44 | 45 1/3 | 11 | 10,5 | 28 |
44,5 | 46 | 11,5 | 11 | 28,4 |
45 | 46 2/3 | 12 | 11,5 | 28,8 |
46 | 47 1/3 | 12,5 | 12 | 29,3 |
46,5 | 48 | 13 | 12,5 | 29,7 |
47 | 48 2/3 | 13,5 | 13 | 30,1 |
48 | 49 1/3 | 14 | 13,5 | 30,5 |
49 | 50 | 14,5 | 14 | 31 |
49,5 | 50 2/3 | 15 | 14,5 | 31,4 |
50 | 51 1/3 | 16 | 15 | 32,2 |
51 | 52 2/3 | 17 | 16 | 33,1 |
52 | 53 1/3 | 18 | 17 | 33,9 |
53 | 54 2/3 | 19 | 18 | 34,8 |
54 | 55 2/3 | 20 | 19 | 35,6 |
Размеры женской обуви
Размер наш | Европейский размер | Американский размер | Английский размер | Длина стопы (см) |
35,5 | 36 | 5 | 3,5 | 22,1 |
36 | 36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
36,5 | 37 1/3 | 6 | 4,5 | 22,9 |
37 | 38 | 6,5 | 5 | 23,3 |
37,5 | 38 2/3 | 7 | 5,5 | 23,8 |
38 | 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,2 |
38,5 | 40 | 8 | 6.5 | 24,6 |
39 | 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25 |
40 | 41 1/3 | 9 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 42 | 9,5 | 8 | 26 |
41 | 42 2/3 | 10 | 8.5 | 26,3 |
42 | 43 1/3 | 10,5 | 9 | 26,7 |
42,5 | 44 | 11 | 9,5 | 27,1 |
43 | 44 2/3 | 11,5 | 10 | 27,6 |
44 | 45 1/3 | 12 | 10,5 | 28 |
44,5 | 46 | 12,5 | 11 | 28,4 |
45 | 46 2/3 | 13 | 11,5 | 28,8 |
46 | 47 1/3 | 13,5 | 12 | 29,3 |
46,5 | 48 | 14 | 12,5 | 29,7 |
47 | 48 2/3 | 14,5 | 13 | 30,1 |
48 | 49 1/3 | 15 | 13,5 | 30,5 |
49 | 50 | 15,5 | 14 | 31 |
Размеры детской обуви
Длина стопы (см) | Размер наш | Европейский размер | Английский размер | Возраст |
9 | 10 | 17 | 1k |
Малыши
|
9,8 | 11 | 18 | 2k | |
10,6 | 12 | 19 | 3k | |
11,5 | 12,5 | 20 | 4k | |
12,3 | 13 | 21 | 5k | |
12,8 | 14 | 22 | 5,5k | |
13,2 | 14,5 | 23 | 6k | |
14 | 15 | 24 | 7k | |
14,5 | 15,5 | 25 | 7,5k | |
15,3 | 16 | 26 | 8,5k | |
16,1 | 17 | 27 | 9,5k | |
16,6 | 17,5 | 28 | 10K |
Дети
|
17,4 | 18 | 29 | 11k | |
17,8 | 18,5 | 30 | 11,5k | |
18,7 | 19 | 31 | 12,5k | |
19,5 | 20 | 32 | 13,5k | |
20 | 21 | 33 | 1 | |
20,8 | 21,5 | 34 | 2 | |
21,2 | 34 | 35 | 2,5 |
Подростки
|
21,6 | 35 | 35.5 | 3 | |
22,1 | 35,5 | 36 | 3,5 | |
22,5 | 36 | 36 2/3 | 4 | |
22,9 | 36,5 | 37 1/3 | 4,5 | |
23,3 | 37 | 38 | 5 | |
23,8 | 37,5 | 38 2/3 | 5,5 | |
24,2 | 38 | 39 1/3 | 6 | |
24,6 | 38,5 | 40 | 6,5 | |
25 | 39 | 40 2/3 | 7 |
Размеры мужской одежды
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XS 40-42 |
83-86 см | 71-74 см | 82-85 см |
S 44-46 |
89-92 см | 77-80 см | 88-91 см |
M 48-50 |
96-100 см | 84-88 см | 95-99 см |
L 52-54 |
104-108 см | 92-96 см | 103-107 см |
XL 56-58 |
113-118 см | 101-106 см | 111.5-116 см |
2XL 60-62 |
124-130 см | 112.5-119 см | 120.5-125 см |
3XL 64-66 |
136-142 см | 125.5-132 см | 130-135 см |
4XL 68-70 |
148-154 см | 138.5-145 см | 140-145 см |
Размеры женской одежды
Размер | Европейский размер | Немецкий размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
38 | 2XS | 28 | 76 cm | 60 cm | 85 cm |
40 | XS | 30 | 79 cm | 63 cm | 88 cm |
40-42 | XS | 32 | 82 cm | 66 cm | 91 cm |
42 | S | 34 | 85 cm | 69 cm | 94 cm |
44 | S | 36 | 88 cm | 72 cm | 97 cm |
46 | M | 38 | 91 cm | 75 cm | 100 cm |
46-48 | M | 40 | 94 cm | 78 cm | 103 cm |
48 | L | 42 | 97.5 cm | 81.5 cm | 106.5 cm |
50 | L | 44 | 101 cm | 85 cm | 110 cm |
52 | XL | 46 | 105 cm | 89.5 cm | 113.5 cm |
54 | XL | 48 | 109 cm | 94 cm | 117 cm |
56 | 2XL | 50 | 113.5 cm | 99 cm | 121 cm |
58 | 2XL | 52 | 118 | 104 cm | 125 cm |
Размеры детской одежды
Возраст | Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия(см) | Бедра (см) | Длина по внутреннему шву (см) |
0 месяцев | 56 | 56 | 38,5 | 38,6 | 37 | 19,1 |
0-3 месяцев | 62 | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
3-6 месяцев | 68 | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24,25 |
6-9 месяцев | 74 | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
9-12 месяцев | 80 | 80 | 49,5 | 48,75 | 50 | 31,12 |
12-18 месяцев | 86 | 86 | 51 | 49,75 | 51,5 | 34,5 |
1-2 года | 92 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
2-3 года | 98 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
3-4 года | 104 | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5 лет | 110 | 105 – 110 | 56,5 – 58 | 54,5 – 55 | 60,5 – 62 | 49,25 |
5-6 лет | 116 | 111 – 116 | 58,5 – 60,5 | 55,5 – 56 | 62,5 – 64 | 52 |
6-7 лет | 122 | 117 – 122 | 61 – 63 | 56,5 – 57 | 64,5 – 66 | 56 |
7-8 лет | 128 | 123 – 128 | 63,5 – 64 | 57,5 – 59 | 66,5 – 68 | 59,25 |