Содержание
Размеры мужских кофт
Размер наш | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
Обхват бёдер (см)
|
44 | 88 | 70 | 92 |
46 | 92 | 76 | 96 |
48 | 96 | 82 | 100 |
50 | 100 | 88 | 104 |
52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 100 | 112 |
56 | 112 | 104 | 116 |
58 | 116 | 108 | 120 |
60 | 120 | 112 | 124 |
62 | 124 | 116 | 128 |
64 | 128 | 120 | 132 |
66 | 132 | 124 | 134 |
68 | 136 | 128 | 136 |
70 | 140 | 132 | 140 |
Сравнение размеров Мужских кофт по странам
Размер наш | EU (Европа) | Длина рукава (см) |
INT (Международный буквенный размер)
|
44 | 38 | 59 | XXS |
46 | 40 | 60 | XS |
48 | 42 | 61 | S |
50 | 44 | 62 | M |
52 | 46 | 63 | L |
54 | 48 | 63 | XL |
56 | 50 | 64 | XXL |
58 | 52 | 64 | XXXL |
60 | 54 | 65 | XXXL |
62 | 56 | 65 | XXXL |
64 | 58 | 66 | 4XL |
66 | 60 | 66 | 4XL |
68 | 62 | 66 | 5XL |
70 | 64 | 66 | 5XL |
Размеры женских кофт
Размер наш | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват бёдер (см) |
INT (Международный буквенный размер)
|
38 | 74-78 | 58/60 | 80-84 | XXS |
40 | 78-82 | 59/61 | 84-88 | XS |
42 | 82-86 | 59/61 | 90-94 | S |
44 | 86-90 | 60/62 | 94-98 | M |
46 | 90-94 | 60/62 | 98-102 | M |
48 | 94-98 | 60/62 | 102-106 | L |
50 | 98-102 | 61/63 | 106-110 | L |
52 | 102-106 | 61/63 | 110-114 | XL |
54 | 106-110 | 61/63 | 114-118 | XXL |
56 | 110-114 | 61/63 | 118-122 | XXL |
58 | 114-118 | 62/64 | 122-126 | XXXL |
Сравнение размеров Женских кофт по странам
Размер наш | USA (США) | EUR (Европа) | IT (Италия) |
INT (Международный буквенный размер)
|
38 | 0 | 32 | 36 | XXS |
40 | 2 | 34 | 38 | XS |
42 | 4 | 36 | 40 | S |
44 | 6 | 38 | 42 | M |
46 | 8 | 40 | 44 | M |
48 | 10 | 42 | 46 | L |
50 | 12 | 44 | 48 | L |
52 | 14 | 46 | 50 | XL |
54 | 16 | 48 | 52 | XXL |
56 | 18 | 50 | 54 | XXL |
58 | 20 | 52 | 56 | XXXL |
Размеры детских кофт до 12 лет
Размер наш | Возраст ребенка | Рост ребенка (см) |
Обхват груди (см)
|
18 | 0-1 мес. | 56 | 36 |
20 | 1-3 мес. | 62 | 40 |
20 | 3-6 мес. | 68 | 44 |
22 | 6-9 мес. | 74 | 46 |
24 | 9-12 мес. | 80 | 48 |
26 | 1-2 года | 86 | 52 |
28 | 2-3 года | 92 | 54 |
28/30 | 3 года | 98 | 56 |
28/30 | 4 года | 104 | 58 |
30 | 4-5 лет | 110 | 60 |
32 | 5-6 лет | 116 | 62 |
32/34 | 6-7 лет | 122 | 64 |
34 | 7-8 лет | 128 | 66 |
36 | 8-9 лет | 134 | 68 |
38 | 9-10 лет | 140 | 70 |
38/40 | 10-11 лет | 146 | 72 |
40 | 11-12 лет | 152 | 74 |
40/42 | 12-13 лет | 158 | 76 |
Сравнение размеров детских кофт по странам
Размер наш | EU (Европа) | UK (Англия) | USA (США) |
18 | 56 | 2 | 0/3М |
20 | 62 | 2 | 3/6М |
20 | 68 | 2 | 3/6М |
22 | 74 | 2 | 6/9М |
24 | 80 | 2 | 9/12М |
26 | 86 | 2 | 12/18М |
28 | 92 | 2 | 2Т |
28/30 | 98 | 3 | 3Т |
28/30 | 104 | 3 | 4Т |
30 | 110 | 4 | 5Т/XS |
32 | 116 | 4 | S |
32/34 | 122 | 6 | M |
34 | 128 | 6 | M |
36 | 134 | 8 | L |
38 | 140 | 8 | L |
38/40 | 146 | 10 | XL |
40 | 152 | 10 | XXL |
40/42 | 158 | 12 | XXL |
Размеры подростковых кофт (13-17 лет)
для юношей
Рост подростка (см)
|
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
Обхват бёдер (см)
|
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 |
153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 |
159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 |
183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 |
для девушек
Рост подростка (см)
|
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
Обхват бёдер (см)
|
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 |
177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 |
183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 |