Содержание
Все размерные сетки, размещенные на этой странице взяты из источников официального сайта (newbalance.com) данного бренда!
Внизу страницы, в комментариях под таблицами размеров, Вас ждет приятный бонус – фото обуви и одежды New Balance с реальными размерами. Если у Вас есть свои примеры замеров, дополнения, или замечания, пожалуйста делитесь ими, проскролив страницу до конца!
Размеры мужской обуви
U.S. (Размер США)
|
Размер наш | Длина стопы (см) |
4 | 35 | 22 |
4,5 | 36 | 22,5 |
5 | 36,5 | 23 |
5,5 | 37 | 23,5 |
6 | 37,5 | 24 |
6,5 | 38,5 | 24,5 |
7 | 39 | 25 |
7,5 | 39,5 | 25,5 |
8 | 40,5 | 26 |
8,5 | 41 | 26,5 |
9 | 41,5 | 27 |
9,5 | 42 | 27,5 |
10 | 43 | 28 |
10,5 | 43,5 | 28,5 |
11 | 44 | 29 |
11,5 | 44,5 | 29,5 |
12 | 45,5 | 30 |
12,5 | 46 | 30,5 |
13 | 46,5 | 31 |
14 | 48 | 32 |
15 | 49 | 33 |
16 | 50 | 34 |
Размеры женской обуви
U.S. (Размер США)
|
Размер наш |
Длина стопы (см)
|
5 | 34 | 22 |
5,5 | 35 | 22,5 |
6 | 35,5 | 23 |
6,5 | 36 | 23,5 |
7 | 36,5 | 24 |
7,5 | 37 | 24,5 |
8 | 38 | 25 |
8,5 | 39 | 25,5 |
9 | 39,5 | 26 |
9,5 | 40 | 26,5 |
Размеры детской обуви
Малыши
U.S. (Размер США)
|
Размер наш |
Длина стопы (см)
|
1 | 16 | 7,5 |
1,5 | 16,5 | 8 |
2 | 17 | 8,5 |
2,5 | 18 | 9 |
3 | 18,5 | 9,5 |
3,5 | 19 | 10 |
4 | 20 | 10,5 |
4,5 | 20,5 | 11 |
5 | 21 | 11,5 |
5,5 | 21,5 | 12 |
6 | 22,5 | 12,5 |
6,5 | 23 | 13 |
7 | 23,5 | 13,5 |
7,5 | 24 | 14 |
8 | 25 | 14,5 |
8,5 | 25,5 | 15 |
9 | 26 | 15 |
9,5 | 26,5 | 15,5 |
10 | 27,5 | 16 |
От трёх лет
U.S. (Размер США)
|
Размер наш |
Длина стопы (см)
|
10,5 | 28 | 16,5 |
11 | 28,5 | 17 |
11,5 | 29 | 17,5 |
12 | 30 | 17,5 |
12,5 | 30,5 | 18 |
13 | 31 | 18,5 |
13,5 | 32 | 19 |
1 | 32,5 | 19 |
1,5 | 33 | 19,5 |
2 | 33,5 | 20 |
2,5 | 34,5 | 20,5 |
3 | 35 | 21 |
3,5 | 35,5 | 21,5 |
4 | 36 | 22 |
4,5 | 37 | 22,5 |
5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 38 | 23,5 |
6 | 38,5 | 24 |
6,5 | 39 | 24,5 |
7 | 39,5 | 25 |
Размеры мужской одежды
Верх
Размер New Balance
|
Размер наш | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см)
|
XS | 42–44 | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 44-46 | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 46-48 | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 50-52 | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 52-54 | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 54-56 | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 56-58 | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Низ
Размер New Balance
|
Размер наш | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
Длина внутреннего шва (см)
|
XS | 42–44 | < 73 | < 88 | 82 |
S | 44-46 | 73–81 | 88–96 | 82,5 |
M | 46-48 | 81–89 | 96–104 | 83 |
L | 50-52 | 89–97 | 104–112 | 83,5 |
XL | 52-54 | 97–109 | 112–120 | 84 |
XXL | 54-56 | 109–121 | 120–128 | 84,5 |
XXXL | 56-58 | 121–133 | 128–136 | 85 |
Размеры женской одежды
Верх
Размер New Balance
|
Размер наш | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см)
|
XS | 40-42 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 42–44 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 46-48 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 48-50 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 50–52 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Низ
Размер New Balance
|
Размер наш | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
Длина внутреннего шва (см)
|
XS | 40-42 | 60–67 | 84–91 | 79,5 |
S | 42–44 | 67–74 | 91–98 | 79,5 |
M | 46-48 | 74–81 | 98–105 | 80 |
L | 48-50 | 81–88 | 105–112 | 80 |
XL | 50–52 | 88–98 | 112–120 | 80,5 |
XXL | 52–54 | 98–108 | 120–128 | 80,5 |