Nike – размерная сетка

Все размерные сетки, размещенные на этой странице взяты из источников официального сайта (nike.com) данного бренда!

Внизу страницы, в комментариях под таблицами размеров, Вас ждет приятный бонус – фото обуви и одежды Nike с реальными размерами. Если у Вас есть свои примеры замеров, дополнения, или замечания, пожалуйста делитесь ими, проскролив страницу до конца!

Размеры мужской обуви

Американский размер Длина стопы (дюйм) Длина стопы (см)
3,5 8 1/2 21,6
4 8 11/16 22
4,5 8 13/16 22,4
5 9 22,9
5,5 9 3/16 23,3
6 9 3/8 23,7
6,5 9 1/2 24,1
7 9 5/8 24,5
7,5 9 7/8 25
8 10 25,4
8,5 10 1/8 25,8
9 10 3/8 26,2
9,5 10 1/2 26,7
10 10 5/8 27,1
10,5 10 7/8 27,5
11 11 27,9
11,5 11 1/8 28,3
12 11 3/8 28,8
12,5 11 1/2 29,2
13 11 5/8 29,6
13,5 11 7/8 30
14 12 30,5
15 12 3/8 31,3
16 12 5/8 32,2
17 13 33
18 13 3/8 33,9

Размеры женской обуви

Американский размер Длина стопы (дюйм) Длина стопы (см)
4 8 3/8 21,2
4,5 8 1/2 21,6
5 8 5/8 22
5,5 8 7/8 22,4
6 9 22,9
6,5 9 1/8 23,3
7 9 3/8 23,7
7,5 9 1/2 24,1
8 9 5/8 24,5
8,5 9 7/8 25
9 10 25,4
9,5 10 1/8 25,8
10 10 3/8 26,2
10,5 10 1/2 26,7
11 10 5/8 27,1
11,5 10 7/8 27,5
12 11 27,9

Размеры детской обуви

BABY AND TODDLER

Американский размер Длина стопы (дюйм) Длина стопы (см)
0C 3 3/16 8,3
1C 3 9/16 9,1
2C 3 15/16 10
3C 4 4/16 10,8
4C 4 9/16 11,6
5C 4 15/16 12,5
6C 5 4/16 13,3
7C 5 9/16 14,2
8C 5 15/16 15
9C 6 4/16 15,9
10C 6 9/16 16,7
10,5C 6 12/16 17,2
11C 6 15/16 17,6
11,5C 7 1/16 18
12C 7 4/16 18,4
12,5C 7 7/16 18,8
13C 7 9/16 19,3
13,5C 7 12/16 19,7

YOUNGER KIDS & YOUTH (подростки и юноши / девушки)

Американский размер Американский размер м/ж носок – пятка (дюйм)
1Y 7 14/16
1,5Y 8 1/16
2Y 8 3/16
2,5Y 8 6/16
3Y 8 8/16
3,5Y 8 10/16
4Y W 5,5 8 13/16
4,5Y W 6 8 15/16
5Y W 6,5 9 2/16
5,5Y W 7 9 4/16
6Y M 6 / W 7,5 9 6/16
6,5Y M 6,5 / W 8 9 9/16
7Y M 7 / W 8,5 9 11/16

Размеры мужской одежды

(5’7″–6’0″/170–183cm)

Международный буквенный размер грудь (дюйм) грудь (см) талия (дюйм) талия (см) бедра (дюйм) бедра (см)
S 35–37,5 88–96 29–32 73–81 35–37,5 88–96
M 37,5–41 96–104 32–35 81–89 37,5–41 96–104
L 41–44 104–112 35–38 89–97 41–44 104–112
XL 44–48,5 112–124 38–43 97–109 44–47 112–120
2XL 48,5–53,5 124–136 43–47,5 109–121 47–50,5 120–128
3XL 53,5–58 136–148 47,5–52,5 121–133 50,5–53,5 128–136
4XL 58–63 147–160 52,5–57 133–145 53,5–58 136–148

Размеры женской одежды

Международный буквенный размер Размер Америка Бюст (дюйм) Бюст (см) Талия (дюйм) Талия (см) Бедра (дюйм) Бедра (см)
XS 0–2 29,5–32,5 76-83 23,5–26 60-67 33–35,5 84-91
S 4–6 32,5–35,5 83-90 26–29 67-74 35,5–38,5 91-98
M 8–10 35,5–38 90-97 29–31,5 74-81 38,5–41 98-105
L 12–14 38–41 97-104 31,5–34,5 81-88 41–44 105-112
XL 16–18 41–44,5 104-114 34,5–38,5 88-98 44–47 112-120
XXL 20–22 44,5–48,5 114-124 38,5–42,5 98-108 47–50 120-128

Размеры детской одежды

BABY AND TODDLER

Возраст мес. Размер Америка Грудь (дюйм) Грудь (см) Талия (дюйм) Талия (см) Бедра (дюйм) Бедра (см) Рост (дюйм) Рост (см)
0-3 16,25-17 41-43 16,5-17,5 42-45 16,5-17,5 42-45 23,5-25,5 60-65
3-6 17-17,75 43-45 17,5-18,5 45-47 17,5-18,5 45-47 25,5-27,5 65-70
6-9 17,75-18,5 45-47 18,5-19 47-48 18,5-19 47-48 27,5-29,5 70-75
9-12 18,5-19 47-48 19-19,5 48-50 19-19,5 48-50 29,5-31,5 75-80
12-18 19-19,75 48-50 19,5-20,25 50-52 19,5-20,25 50-52 31,5-33,5 80-85
18-24 2T 19,75-20,5 50-52 20,25-21 52-54 20,25-21 52-54 33,5-35,5 85-90
24-36 3T 20,5-20,75 52-53 21-21,25 54-54 21-21,25 54-56 35,5-37,5 90-96
36-48 4T 20,75-22 53-56 21,25-22 54-56 22-23 56-59 37,5-41 96-104

LITTLE KIDS

Международный буквенный размер Численный размер Грудь (дюйм) Грудь (см) Талия (дюйм) Талия (см) Бедра (дюйм) Бедра (см) Рост (дюйм) Рост (см) Возраст лет
XXS 3T 35-38 90-96 2-3
XS 4 20,75–22 53–56 21,25–22 54–56 22–23 56–59 38–41 96–104 3-4
S 5 22–23 56–59 22–22,75 56–58 23–24 59–61 41–43 104–110 4-5
M 6 23–24 59–61 22,75–23,25 58–59 24–24,75 61–63 43–45,5 110–116 5-6
L 6X/7 24–24,75 61–63 23,25–23,5 59–60 24,75–26 63–66 45,5–48 116–122 6-7
XL 7X 24,75–26 63–66 23,5–24 60–61 26–27,5 66–70 48–50 122–128 7-8

YOUNGER KIDS & YOUTH (подростки и юноши / девушки)

Международный буквенный размер Численный размер Грудь (дюйм) Грудь (см) Талия (дюйм) Талия (см) Бедра (дюйм) Бедра (см) Рост (дюйм) Рост (см) Возраст лет
XS 6–7 25,5–26 64,5–66 23,5–24 59,5–61,5 27–28 68,5–71 47–51 122–128 6–7
S 8–9 26–27 66–69 24–25,5 61,5–65 28–29,5 71–74,5 51–55 128–137 8–9
M 10–12 27–29,5 69–75 25,5–27 65–69 29,5–31,5 74,5–79,5 55–59 137–147 10–11
L 14–16 29,5–32 75–81,5 27–28,5 69–72,5 31,5–33,5 79,5–84,5 59–63 147–158 12–13
XL 18–20 32–35 81,5–88,5 28,5–29,5 72,5–75,5 33,5–35 84,5–89,5 63–67 158–170 14+
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Shopo Info