Размеры носков – женские, мужские, детские

Размеры женских носков

Размер наш Длина стопы Размер обуви INT (Международный буквенный размер)
23 21,3-21,9 35 S
23 21,9-22,6 36 S
23 22,6-23,3 37 S
25 23,3-23,9 38 M
25 23,9-24,6 39 M
25 24,6-25,3 40 M
27 25,3-26,0 41 L
27 26,0-26,7 42 L
27 26,7-27,3 43 L
29 27,3-28,0 44 XL
29 28,0-28,8 45 XL
29 28,8-29,7 46 XL

Размеры мужских носков

Размер наш Длина стопы Размер обуви
INT (Международный буквенный размер)
23 21,3-21,9 35 S
23 21,9-22,6 36 S
23 22,6-23,3 37 S
25 23,3-23,9 38 M
25 23,9-24,6 39 M
25 24,6-25,3 40 M
27 25,3-26,0 41 L
27 26,0-26,7 42 L
27 26,7-27,3 43 L
29 27,3-28,0 44 XL
29 28,0-28,8 45 XL
29 28,8-29,7 46 XL
31 29,7-30,6 47 XXL
31 30,6-31,6 48 XXL
33 31,6-32,7 49 XXXL
33 32,7-34,0 50 XXXL
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Shopo Info