Размерная сетка платьев

Таблица размеров платьев

Размер наш INT (Международный буквенный размер) Грудь (см) Бёдра (см)
40 XS 74-77 84-87
42 XS 78-81 88-91
44 S 82-85 92-95
46 S 86-89 96-98
48 M 90-93 99-101
50 M 94-97 102-104
52 L 98-102 105-108
54 L 103-107 109-112
56 XL 108-113 113-116
58/60 XL 114-119 117-121
62 XXL 120-125 122-126
64 XXL 126-131 127-132

Сравнение размеров платьев по странам

Размер наш EU (Европа) IT (Италия) UK (Англия)
38 32 36 4
40 34 38 6
42 36 40 8
44 38 42 10
46 40 44 12
48 42 46 14
50 44 48 15
52 46 50 16
54 48 52 18
56 50 54 20
58 52 56 22
60 54 58 24
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Shopo Info