Содержание
- Мужские размеры Коламбия
- Размеры перчаток
- Размеры верхней одежды (длинные)
- Размеры верхней одежды (обычные)
- Размеры верхней одежды (широкие)
- Размеры мужской обуви Columbia
- Размеры штанов
- Женские размеры Коламбия
- Размеры перчаток
- Размеры верхней женской одежды (обычные)
- Размеры верхней женской одежды (широкие)
- Размеры женской обуви Columbia
- Размеры женских брюк/юбок (обычные)
- Размеры женских брюк/юбок (широкие)
- Детские размеры Коламбия
- Размеры детских перчаток
- Размеры детских головных уборов
- Размеры головных уборов для малышей
- Размеры верхней детской одежды
- Размеры детской обуви Columbia
- Размеры детских брюк
Уже давно бренд Columbia стал синонимом “Удобная одежда и обувь”. Эту одежду во всем мире покупают не только для походов и спорта, но и для повседневного гардероба. Но как же выбрать нужный размер, особенно когда вы покупаете товары в интернете? Мы для вас подобрали все размерные сетки Колумбия, которые заявлены производителем на официальном сайте columbiasportswear.com
Мужские размеры Коламбия
Размеры перчаток
Единица измерения | Размер | |||
Дюйм | S | M | L | XL |
Длина руки, см | 19,25/20 (7,5/8”) | 20,25/21 (8/8,25”) | 21,25/22 (8,5/8,75”) |
22,25/23 (8,75/9”)
|
Размеры верхней одежды (длинные)
Единица измерения | Размер | ||||
Дюйм | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Окружность шеи, см | 43/44 (17/17,5”) | 46/47 (18/18,5”) | 48/50 (19/19,5”) | 51/52 (20/20,5”) | 53/55 (21/21,5”) |
Длина руки, см | 94 (37”) | 97 (38”) | 99 (39”) | 99 (39”) | 99 (39”) |
Обхват груди, см | 107/114 (42/45”) | 117/124 (46/49”) | 127/135 (50/53”) | 137/145 (54/57”) |
145/152 (57/60”)
|
Обхват талии, см | 91/99 (36/39”) | 102/109 (40/43”) | 112/119 (44/47”) | 122/130 (48/51”) |
130/137 (51/54”)
|
Обхват бедер, см | 104/109 (41/43”) | 112/117 (44/46”) | 122/127 (48/50”) | 132/137 (52/54”) |
140/145 (55/57”)
|
Размеры верхней одежды (обычные)
Единица измерения | Размер | |||||
Дюйм | XS | S | M | L | XL | XXL |
Окружность шеи, см | 36/37 (14/14,5”) | 38/39 (15/15,5”) | 41/41,5 (16/16,5”) | 43/44 (17/17,5”) | 46/47 (18/18,5”) | 48/50 (19/19,5”) |
Длина руки, см | 81 (32”) | 84 (33”) | 86 (34”) | 89 (35”) | 91 (36”) | 94 (37”) |
Обхват груди, см | 81/89 (32/35”) | 89/97 (35/38”) | 97/104 (38/41”) | 107/114 (42/45”) | 117/124 (46/49”) |
127/135 (50/53”)
|
Обхват талии, см | 66/74 (26/29”) | 74/81 (29/32”) | 81/89 (32/35”) | 91/99 (36/39”) | 102/109 (40/43”) | 112/109 (44/47”) |
Обхват бедер, см | 81/86 (32/34”) | 89/94 (35/37”) | 97/102 (38/40”) | 104/109 (41/43”) | 112/117 (44/46”) |
122/127 (48/50”)
|
Размеры верхней одежды (широкие)
Единица измерения | Размер | |||||
Дюйм | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Окружность шеи, см | 46/47 (18/18,5”) | 48/50 (19/19,5”) | 51/52 (20/20,5”) | 53/55 (21/21,5”) | 56/57 (22/22,5”) | 58/60 (23/23,5”) |
Длина руки, см | 91 (36”) | 93 (36,5”) | 94 (37”) | 95 (37,5”) | 97 (38”) | 98 (38,5”) |
Обхват груди, см | 117/124 (46/49”) | 127/135 (50/53”) | 137/145 (54/57”) | 145/152 (57/60”) | 155/163 (61/64”) |
165/173 (65/68”)
|
Обхват талии, см | 102/109 (40/43”) | 112/119 (44/47”) | 122/130 (48/51”) | 130/137 (51/54”) | 140/147 (55/58”) |
150/157 (59/62”)
|
Обхват бедер, см | 112/117 (44/46”) | 122/127 (48/50”) | 132/137 (52/54”) | 140/145 (55/57”) | 150/155 (59/61”) |
160/165 (63/65”)
|
Размеры мужской обуви Columbia
Единица измерения | Размер | |||||||||||||||
Европейские размеры | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Американские размеры | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Английские размеры | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Длина стопы, см | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 | 28,5-29 | 29-29,8 | 29,8-30,7 | 30,7-31,5 | 31,5-32,4 | 32,4-33,2 |
Размеры штанов
Единица измерения | Размер | |||||
Дюйм | XS | S | M | L | XL | XXL |
Европейские размеры | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 |
Французкие размеры | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
Испанские размеры | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
Американские размеры | 28/30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 |
Английские размеры | 28/30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 |
Обхват талии, см | 66/74 (26/29”) | 74/81 (29/32”) | 81/89 (32/35”) | 91/99 (36/39”) | 102/109 (40/43”) | 112/119 (44/47”) |
Обхват бедер, см | 81/86 (32/34”) | 89/94 (35/37”) | 97/102 (38/40”) | 104/109 (41/43”) | 112/117 (44/46”) |
122/127 (48/50”)
|
Внутренняя сторона штанины (см) – короткая | 76 (30”) | 76 (30”) | 76 (30”) | 76 (30”) | 76 (30”) | 76 (30”) |
Внутренняя сторона штанины (см) – обычная | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) |
Внутренняя сторона штанины (см) – длинная | 86 (34”) | 86 (34”) | 86 (34”) | 86 (34”) | 86 (34”) | 86 (34”) |
Женские размеры Коламбия
Размеры перчаток
Единица измерения | Размер | |||
Дюйм | S | M | L | XL |
Длина руки, см | 17,75/18,5 (7/7,25”) | 18,75/19,25 (7,25/7,5”) | 19,75/20,25 (7,75/8”) |
20,75/21,25 (8/8,5”)
|
Размеры верхней женской одежды (обычные)
Единица измерения | Размер | ||||
Дюйм | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди, см | 81/84 (32/33”) | 86/89 (34/35”) | 91/95 (36/37,5”) | 99/103 (39/40,5”) |
107/113 (42/44,5”)
|
Обхват талии, см | 65/67 (25,5/26,5”) | 70/72 (27,5/28,5”) | 75/77 (29,5/30,5”) | 81/85 (32/33,5”) |
90/95 (35,5/37,5”)
|
Обхват бедер, см | 88/90 (34,5/35,5”) | 93/95 (36,5/37,5”) | 98/102 (38,5/40”) | 105/109 (41,5/43”) | 114/119 (45/47”) |
Размеры верхней женской одежды (широкие)
Единица измерения | Размер | ||
Дюйм | XL | XXL | 3XL |
Обхват груди, см | 109/114 (43/45”) | 119/124 (47/49”) |
130/135 (51/53”)
|
Обхват талии, см | 91/97 (36/38”) | 102/107 (40/42”) | 112/117 (44/46”) |
Обхват бедер, см | 114/119 (45/47”) | 124/130 (49/51”) |
135/140 (53/55”)
|
Размеры женской обуви Columbia
Единица измерения | Размер | |||||||||||||
Европейские размеры | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
Американские размеры | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Английские размеры | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Длина стопы, см | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,5 | 23,5-23,9 | 23,9-24,3 | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-28,1 |
Размеры женских брюк/юбок (обычные)
Единица измерения | Размер | ||||
Дюйм | XS | S | M | L | XL |
Европейские размеры | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Французкие размеры | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Испанские размеры | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Итальянские размеры | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Американские размеры | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Английские размеры | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Обхват талии, см | 65/67 (25,5/26,5”) | 70/72 (27,5/28,5”) | 75/77 (29,5/30,5”) | 81/85 (32/33,5”) |
90/95 (35,5/37,5”)
|
Обхват бедер, см | 88/90 (34,5/35,5”) | 93/95 (36,5/37,5”) | 98/102 (38,5/40”) | 105/109 (41,5/43”) | 114/119 (45/47”) |
Внутренняя сторона штанины (см) – короткая | 75 (29,5”) | 75 (29,5”) | 75 (29,5”) | 75 (29,5”) | 75 (29,5”) |
Внутренняя сторона штанины (см) – обычная | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) |
Внутренняя сторона штанины (см) – длинная | 88 (34,5”) | 88 (34,5”) | 88 (34,5”) | 88 (34,5”) | 88 (34,5”) |
Размеры женских брюк/юбок (широкие)
Единица измерения | Размер | ||
Дюйм | XL | XXL | 3XL |
Европейские размеры | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Французкие размеры | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Испанские размеры | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Итальянские размеры | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Американские размеры | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Английские размеры | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Обхват талии, см | 91/97 (36/38”) | 102/107 (40/42”) | 112/117 (44/46”) |
Обхват бедер, см | 114/119 (45/47”) | 124/130 (49/51”) |
135/140 (53/55”)
|
Внутренняя сторона штанины (см) – короткая | 75 (29,5”) | 75 (29,5”) | 75 (29,5”) |
Внутренняя сторона штанины (см) – обычная | 81 (32”) | 81 (32”) | 81 (32”) |
Внутренняя сторона штанины (см) – длинная | 88 (34,5”) | 88 (34,5”) | 88 (34,5”) |
Детские размеры Коламбия
Размеры детских перчаток
Единица измерения | Размер | ||||||
Дюйм | XS | S | M | L | XL | uni | uni |
Возраст ребенка | 4/6Y | 7/8Y | 8/9Y | 10/12Y | 14/16Y | 0/18M | 2/4Y |
Длина руки, см | 15,5/16,25 (6/6,5”) | 16,5/17,25 (6,5/6,75”) | 17,5/18 (7”) | 18,5/19 (7,25/7,5”) | 19,25/20 (7,5/8”) | 9/10 (3,5/4”) | 10/11,5 (4/4,5”) |
Размеры детских головных уборов
Единица измерения | Размер | |||||
Дюйм | S | S/M | M | L | L/XL | uni |
Размер производителя | 6,25/6,5 | 6,25/6,5 | 6,5/7 | 7 | 6,75/7 | OS |
Окружность головы, см | 50/52 (19,75/20,5”) | 50/53,25 (19,75/21”) | 53,25/55 (21/21,5”) | 55,25/56 (21,75/22”) | 55/56 (21,5/22”) |
52/55,25 (20,5/21,75”)
|
Размеры головных уборов для малышей
Единица измерения | Размер | |
Дюйм | uni | uni |
Размер производителя | OS/6 | OS/6,25/6,5 |
Окружность головы, см | 44/48,25 (17,25/19”) |
50/52 (19,75/20,5”)
|
Размеры верхней детской одежды
Единица измерения | Размер | |||||||||||
Европейские размеры | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Размер производителя | 3/6M (Американские размеры) | 6/12M (Американские размеры) | 12/18M (Американские размеры) | 2Y (Американские размеры) | 3Y (Американские размеры) | 4Y (Американские размеры) | XXS (Американские размеры) | XS (Американские размеры) | S (Американские размеры) | M (Американские размеры) | L (Американские размеры) |
XL (Американские размеры)
|
Возраст ребенка | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Высота, см | 62,2/68,5 cm | 74,9/77,5 cm | 78,8/83,8 cm | 83,8/90,2 cm | 91,4/97,8 cm | 98,1/105,4 cm | 99/113 cm | 114/125 cm | 126/137 cm | 138/150 cm | 151/160 cm | 161/173 cm |
Размеры детской обуви Columbia
Единица измерения | Размер | ||||||||||||||||||
Европейские размеры | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Американские размеры | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
Английские размеры | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Длина стопы, см | 10,8-11,2 | 11,2-12,1 | 12,1-12,9 | 12,9-13,8 | 13,8-14,6 | 14,6-15,5 | 15,5-16,3 | 16,3-17,1 | 17,1-18 | 18-18,4 | 18,4-18,8 | 18,8-19,7 | 19,7-20,5 | 20,5-21,3 | 21,3-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,9 | 23,9-24,7 |
Размеры детских брюк
Единица измерения | Размер | |||||||||||
Европейские размеры | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Размер производителя | 3/6M (Американские размеры) | 6/12M (Американские размеры) | 12/18M (Американские размеры) | 2Y (Американские размеры) | 3Y (Американские размеры) | 4Y (Американские размеры) | XXS (Американские размеры) | XS (Американские размеры) | S (Американские размеры) | M (Американские размеры) | L (Американские размеры) |
XL (Американские размеры)
|
Высота, см | 62,2/68,5 cm | 74,9/77,5 cm | 78,7/83,8 cm | 83,8/90,2 cm | 91,4/97,8 cm | 98,1/105,4 cm | 99/113 cm | 114/125 cm | 126/137 cm | 138/150 cm | 151/160 cm | 161/173 cm |