Содержание
Все размерные сетки Тимберленд, размещенные на этой странице взяты из источников официального сайта (timberland.com) данного бренда!
Внизу страницы, в комментариях под таблицами размеров, Вас ждет приятный бонус – фото обуви и одежды Timberland с реальными размерами. Если у Вас есть свои примеры замеров, дополнения, или замечания, пожалуйста делитесь ими, проскролив страницу до конца!
Размеры мужской обуви Тимберленд
Американский размер | Европейский размер | Английский размер | Длина стопы (см) |
6 | 39 | 5,5 | 23,6 |
6,5 | 39,5 | 6 | 24 |
7 | 40 | 6,5 | 24,4 |
7,5 | 41 | 7 | 24,8 |
8 | 41,5 | 7,5 | 25,3 |
8,5 | 42 | 8 | 25,7 |
9 | 43 | 8,5 | 26,1 |
9,5 | 43,5 | 9 | 26,5 |
10 | 44 | 9,5 | 26,7 |
10,5 | 44,5 | 10 | 26,9 |
11 | 45 | 10,5 | 27,4 |
11,5 | 45,5 | 11 | 27,8 |
12 | 46 | 11,5 | 28,2 |
13 | 47,5 | 12,5 | 29,1 |
14 | 49 | 13,5 | 29,9 |
15 | 50 | 14,5 | 30,8 |
16 | 51 | 15,5 | 31,6 |
Размеры женской обуви Тимберленд
Американский размер | Европейский размер | Английский размер |
Длина стопы (см)
|
5 | 35,5 | 3 | 22 |
5,5 | 36 | 3,5 | 22,4 |
6 | 37 | 4 | 22,8 |
6,5 | 37,5 | 4,5 | 23,2 |
7 | 38 | 5 | 23,7 |
7,5 | 38,5 | 5,5 | 24,1 |
8 | 39 | 6 | 24,5 |
8,5 | 39,5 | 6,5 | 24,9 |
9 | 40 | 7 | 25,3 |
9,5 | 41 | 7,5 | 25,8 |
10 | 41,5 | 8 | 26,2 |
11 | 42 | 9 | 27 |
Размеры детской обуви Тимберленд
Детская обувь (Infant, 0-12 месяцев)
Американский размер | Европейский размер | Английский размер |
Длина стопы (см)
|
0 | 15 | 0 | 8,1 |
1 | 16 | 0,5 | 8,9 |
2 | 17 | 1,5 | 9,8 |
2,5 | 18 | 2 | |
3 | 18,5 | 2,5 | 10,6 |
3,5 | 19 | 3 | |
4 | 20 | 3,5 | 11,5 |
Детская обувь (Toddler, 1-5 лет)
Американский размер | Европейский размер | Английский размер |
Длина стопы (см)
|
2,5 | 18 | 2 | |
3 | 18,5 | 2,5 | |
3,5 | 19 | 3 | |
4 | 20 | 3,5 | |
4,5 | 20,5 | 4 | 11,9 |
5 | 21 | 4,5 | 12,3 |
5,5 | 22 | 5 | 12,8 |
6 | 22,5 | 5,5 | 13,2 |
6,5 | 23 | 6 | 13,6 |
7 | 23,5 | 6,5 | 14 |
7,5 | 24 | 7 | 14,4 |
8 | 25 | 7,5 | 14,9 |
8,5 | 25,5 | 8 | 15,3 |
9 | 26 | 8,5 | 15,7 |
9,5 | 26,5 | 9 | 16,1 |
10 | 27 | 9,5 | 16,6 |
10,5 | 28 | 10 | 17 |
11 | 28,5 | 10,5 | 17,4 |
11,5 | 29 | 11 | 17,8 |
12 | 30 | 11,5 | 18,3 |
Детская обувь (Youth, 5-9 лет)
Американский размер | Европейский размер | Английский размер |
Длина стопы (см)
|
12 | 30 | 11,5 | |
12,5 | 30,5 | 12 | 18,7 |
13 | 31 | 12,5 | 19,1 |
13,5 | 32 | 13 | 19,5 |
1 | 32,5 | 13,5 | 19,9 |
1,5 | 33 | 1 | 20,4 |
2 | 34 | 1,5 | 20,8 |
2,5 | 34,5 | 2 | 21,2 |
3 | 35 | 2,5 | 21,6 |
Подростковая обувь (Junior, 9-13 лет)
Американский размер | Европейский размер | Английский размер |
Длина стопы (см)
|
3 | 35 | 2,5 | 21,6 |
3,5 | 35,5 | 3 | 22,1 |
4 | 36 | 3,5 | 22,5 |
4,5 | 37 | 4 | 22,9 |
5 | 37,5 | 4,5 | 23,3 |
5,5 | 38 | 5 | 23,8 |
6 | 39 | 5,5 | 24,2 |
6,5 | 39,5 | 6 | 24,6 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 41 | 7 | 25 |
Размеры мужской одежды Timberland
Обхват груди | Small | Medium | Large | X-Large | 2x-Large |
Inches | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
Cenimeters | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 |
Обхват талии | Small | Medium | Large | X-Large | 2x-Large |
Inches | 30-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Cenimeters | 76-79 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Длина рукава | Small | Medium | Large | X-Large | 2x-Large |
Inches | 33,5 | 34 | 34,75 | 35,5 | 36,5 |
Cenimeters | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |
Обхват шеи | Small | Medium | Large | X-Large | 2x-Large |
Inches | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18-18,5 |
Cenimeters | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 45-47 |
Размеры женской одежды Timberland
Обхват груди | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Inches | 30-31 | 32-34 | 36-37 | 38-40 | 41-42 |
Cenimeters | 77-79 | 82-87 | 92-94 | 97-102 | 104-107 |
Обхват талии | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Inches | 23 | 25-27 | 29 | 31-33 | 35 |
Cenimeters | 58,5 | 63,5-68,5 | 73,5 | 78,5-83,5 | 88,5 |
Длина рукава | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Inches | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Cenimeters | 76,3 | 77,5 | 78,7 | 79,9 | 81,1 |
Обхват бедер | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Inches | 33 | 35-37 | 39 | 41-43 | 45 |
Cenimeters | 84 | 89-94 | 99 | 104-109 | 114 |