Reebok – размерная сетка

Все размерные сетки, размещенные на этой странице взяты из источников официального сайта (reebok.com) данного бренда!

Внизу страницы, в комментариях под таблицами размеров, Вас ждет приятный бонус – фото обуви и одежды Reebok с реальными размерами. Если у Вас есть свои примеры замеров, дополнения, или замечания, пожалуйста делитесь ими, проскролив страницу до конца!

Размеры мужской обуви

Европейский размер Длина стопы (см) U.S. (Размер США)
U.K. (Размер Англия)
39 25 7 6
40 25,5 7,5 6,5
40,5 26 8 7
41 26,5 8,5 7,5
42 27 9 8
42,50 27,5 9,5 8,5
43 28 10 9
44 28,5 10,5 9,5
44,50 29 11 10
45 29,5 11,5 10,5
45,5 30 12 11
46 30,5 12,5 11,5
47 31 13 12
48 31,5 13,5 12,5
48,5 32 14 13
49 32,5 14,5 13,5
50 33 15 14

Размеры женской обуви

Европейский размер Длина стопы (см) U.S. (Размер США)
U.K. (Размер Англия)
35 22 5 2,5
35,5 22,5 5,5 3
36 23 6 3,5
37 23,5 6,5 4
37,50 24 7 4,5
38 24,5 7,5 5
38,50 25 8 5,5
39 25,5 8,5 6
40 26 9 6,5
40,5 26,5 9,5 7
41 27 10 7,5
42 27,5 10,5 8
42,5 28 11 8,5
43 28,5 11,5 9
44 29 12 9,5

Размеры детской обуви

Малыши (2-6 лет)

Длина стопы, см U.K. (Размер Англия) U.S. (Размер США)
Европейский размер
8 1k 1 17
9 2,5k 2 18,5
10 3,5k 3 19,5
11 5k 4 21
12 5,5k 5,5 22
13 6,5k 6 23,5
14 7,5k 8 24,5
15 8k 8,5 25,5
16 9,5k 9,5 26,5

Дети (6-12 лет)

Длина стопы, см U.K. (Размер Англия) U.S. (Размер США) Европейский размер
16,5 10 10,5 27
17 10,5 11 27,5
17,5 11 11,5 28
18 11,5 12 29
18,5 12 12,5 30
19 12,5 13 30,5
19,5 13 13,5 31
20 13,5 1 31,5
20,5 1 1,5 32
21 1,5 2 32,5
21,5 2 2,5 33
22 2,5 3 34
22,5 3 3,5 34,5
23 3,5 4 35
23,3 4 4,5 36
23,5 4,5 5 36,5
24 5 5,5 37
24,5 5,5 6 38
24,66 6 6,5 38,5
25 6,5 7 39

Подростки (12-17 лет)

Длина стопы, см U.K. (Размер Англия) U.S. (Размер США)
Размер европейский
16,5 10 10,5 27
17 10,5 11 27,5
17,5 11 11,5 28
18 11,5 12 29
18,5 12 12,5 30
19 12,5 13 30,5
19,5 13 13,5 31
20 13,5 1 31,5
20,5 1 1,5 32
21 1,5 2 32,5
21,5 2 2,5 33
22 2,5 3 34
22,5 3 3,5 34,5
23 3,5 4 35
23,3 4 4,5 36
23,5 4,5 5 36,5
24 5 5,5 37
24,5 5,5 6 38
24,66 6 6,5 38,5
25 6,5 7 39

Размеры мужской одежды

Европейский размер Обхват груди (см) Обхват
талии
Обхват
бедер
XS 86 74 85
S 92 80 91
M 100 88 99
L 108 96 107
XL 118 106 116
2XL 130 119 125
3XL 142 132 135
45 44,50 29 11
46 45 29,5 11,5
46,5 45,5 30 12
47 46 30,5 12,5
47,5 47 31 13
48 48 31,5 13,5
48,5 48,5 32 14
49 49 32,5 14,5
49,5 50 33 15

Размеры мужских шорт Рибок

Европейский размер Обхват талии,
в сантиметрах
S 73 – 77
M 78 – 85
L 86 – 91
XL 96
2XL 101

Размеры женской одежды

Европейский размер Обхват груди (см) Обхват
талии
Обхват
бедер
2XS 76 60 85
XS 82 66 91
S 88 72 97
M 94 78 103
L 101 85 110
XL 109 94 117
2XL 118 104 125

Размеры женских шорт Рибок

Европейский размер Обхват талии,
в сантиметрах
XS 60 – 67
S 68 – 74
M 76 – 81
L 86
XL 91

Размеры детской одежды

Возраст Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бёдер (см)
1-2 года 86 – 92 51,5 – 52,5 50 – 50,5 52 – 53
2-3 года 93 – 98 53 – 54,5 51 – 52,5 53,5 – 56
3-4 года 99 – 104 55 – 56 53 – 54,5 56,5 – 60
4-5 лет 105 – 110 56,5 – 58 54,5 – 55 60,5 – 62
5-6 лет 111 – 116 58,5 – 60,5 55,5 – 56 62,5 – 64
6-7 лет 117 – 122 61 – 63 56,5 – 57 64,5 – 66
7-8 лет 123 – 128 63,5 – 64 57,5 – 59 66,5 – 68
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Shopo Info