Размерная сетка шапок

Размеры Мужских и Женских шапок

Размер наш Обхват головы (см) USA (США) INT (Международный буквенный размер)
54 54 6 3/4 XXS
55 55 6 7/8 XS
56 56 7 S
57 57 7 1/8 M
58 58 7 1/4 L
59 59 7 3/8 XL
60 60 7 1/2 XXL
61 61 7 5/8 XXL
62 62 7 3/4 XXXL
63 63 7 7/8 XXXL
64 64 8 XXXXL
65 65 8 1/8 XXXXL

Размеры Детских шапок

Детские шапки (Infant, 0-12 месяцев)

Возраст Размер наш Рост (см)
0 мес 50-54 35
3 мес 56-62 40
6 мес 62-68 42
9 мес 68-74 44
1 год 74-80 46

Детские шапки (Toddler, 1-5 лет)

Возраст Размер наш Рост (см)
1 год 74-80 46
1.5 года 80-86 47
2 года 86-92 48
3 года 92-98 50
4 года 98-104 51
5 лет 104-110 52

Детские шапки (Youth, 5-9 лет)

Возраст Размер наш Рост (см)
5 лет 104-110 52
6 лет 110-116 53
7 лет 116-122 54
8 лет 122-128 55
9 лет 128-134 56

Размеры Подростковых шапок (Junior, 9-12 лет)

Возраст Размер наш Рост (см)
9 лет 128-134 56
10 лет 134-140 56
11 лет 140-146 56-57
12 лет 146-152 56-58
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Shopo Info